Calibro per filettatura per asta e tubo a ventosa
Calibro per filettatura dell'asta della ventosa
Specifica | GYG 16(5/8") | GYG 19(3/4") | GYG 22(7/8") | GYG 25(1”) | GYG 29(11/8") |
Calibro a tampone funzionante (T/Z) | B2,B6 | B2,B6 | B2,B6 | B2,B6 | B2,B6 |
Impostazione del calibro del tampone (T/Z) | P7, P5 | P7, P5 | P7, P5 | P7, P5 | P7, P5 |
Calibro dell'anello di lavoro (T/Z) | P8,P6 | P8,P6 | P8,P6 | P8,P6 | P8,P6 |
Calibro principale dell'anello (T/Z) | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 | B1,B5 |
Serie di calibri per filettatura dritta
Filettatura metrica ordinaria | M1.0~M300 |
Standard di threading unificato (UTS) | UNC,UNF,UNEF,ONU,UNS |
Filo di Whitworth | BSW/BSF/Bianc.S/Bianc. |
Filettatura metrica aerospaziale | MJ |
Filo aerospaziale in pollici unificati | UNJ |
Filettatura trapezoidale metrica | Tr |
Filettatura trapezoidale in pollici unificati | ACME,TUBETTO ACME |
Filo contrafforte britannico | BScontrafforte |
Filo di contrafforte in pollici unificato | CULO |
Filettatura per tubi in pollici britannica e unificata | 55°R,G/60°NPT |
Filettatura della valvola di contropressione | Serie HBPV |
Altre serie di filettature non standard |
Calibro per filettatura a V affilato
TUBO A V TAGLIENTE ROSSO/NON ROSSO | |||||
Dimensione nominale | O.D | ROVESCIATOTPI (denti per pollice) | NON-UFSETTPI(Denti Per pollice) | T.PF(Conicità in/ft) | |
1-/4 | 1.660 | 11-1/2 | - | 3/4 | 1:16 |
1-/2 | 1.900 | 11-1/2 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
2 | 23/8 | 10 | 11-/2 | 3/4 | 1:16 |
2-1/2 | 27/8 | 10 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
3 | 31/2 | 10 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
3-1/2 | 4 | 10 | 10 | 3/4 | 1:16 |
4 | 41/2 | 10 | 10 | 3/4 | 1:16 |
Calibro speciale per filettatura
Calibro per filettatura serie ad alta resistenza alla coppia con tenuta a doppio gradino | |
Calibro per filettatura serie AMMT | 1 MMT, 11/2 AMT |
Numero speciale, calibro della filettatura della serie di connessione regolare | NC33, NC36, NC52, NC53, 63/4REG, 73/4REG |
Calibro per filettatura speciale serie trapezoidale con offset | 27/8 BCSG, 31/2 BCSG, 4 BCSG, 71/8 BCSG, 77/8BCSG |
Calibro per filettatura metrica dell'asta centrale | φ114,3, φ89 |
Calibro per filettatura serie di strumenti per trapano a vite | 8 7/8-4 1:8, 6 3/4-4 1:9, 7 1/8-4 1:12, 6 3/4-6 1:16 |
Asta di trivellazione non di scavo, miniera di carbone, calibro di filettatura metrica per asta di trivellazione geologica | D80, D33, CASO6030, φ42, φ60, φ73 |
Serie con filettatura multiprincipio | |
Altro calibro speciale per filettatura serie passo, conicità, angolo del fianco, diametro primitivo |
SPECIFICA API 5B
BCSG | CSG | TBG/NUE | UPTBG /EUE | LP |
4 1/2"BCSG | CSG 41/2". | 1.050"TBG | 1.050"UPTBG | LP 1 1/4". |
5"BCSG | 5"CSG | 1.315"TBG | 1.315"UPTBG | LP 1 1/2". |
5 1/2"BCSG | 5 1/2" CSG | 1.660"TBG | 1.660"UPTBG | 2 pollici |
6 5/8" BCSG | 6 5/8"CSG | 1.900"TBG | 1.900"UPTBG | LP 2 1/2". |
7"BCSG | CSG da 7 pollici | 2 3/8"TBG | 2 3/8"UPTBG | LP 3". |
7 5/8"BCSG | 7 5/8"CSG | 2 7/8"TBG | 2 7/8"UPTBG | LP 3 1/2". |
8 5/8"BCSG | CSG da 8 5/8". | 3 1/2"TBG | 3 1/2"UPTB | LP 4". |
9 5/8"BCSG | 9 5/8"CSG | 4"TBG | 4"UPTBG | LP 5". |
10 3/4"BCSG | 103/4"CSG | 4 1/2"TBG | 4 1/2"UPTB | LP 6' |
11 3/4"BCSG | 11 3/4"CSG | - | - | LP 8". |
13 3/8"BCSG | 13 3/8"CSG | - | - | LP 10". |
16"BCSG | 16"CSG | - | - | LP 12". |
18 5/8"BCSG | 1 CSG 85/8". | - | - | LP 14D |
20"BCSG | CSG da 20" | - | - | LP 16D |
SPECIFICA API 7-2
NC | IF | FH | REG | H90 | SLH90 | PAC | GOST | SH | WO | XH | |
NC10 | NC40 | 23/8"SE | 27/8"FH | 1"REG | 31/2"H90 | 23/8”SLH90 | 23/8"PAC | Z161 | 23/8"SH | 23/8"O | 27/8"XH |
NC12 | NC44 | 27/8"SE | 31/2"FH | 11/2"REG | 4"H90 | 27/8"SLH90 | 27/8"PAC | Z189 | 4"SH | 27/8"WO | 31/2"XH |
NC13 | NC46 | 31/2"SE | 4" FH | 23/8"REG | 41/2"H90 | 31/2"SLH90 | 31/2"PAC | 31/2" apertura | |||
NC16 | NC50 | 4" SE | 41/2"F | 27/8"REG | 5"H90 | ||||||
NC23 | NC56 | 41/2"SE | 51/2"FH | 31/2"REG | 51/2"H90 | ||||||
NC26 | NC61 | 51/2"SE | 65/8"Altezza | 41/2"REG | 65/8"H90 | ||||||
NC31 | NC70 | 65/8"SE | 51/2"REG | 7"H90 | |||||||
NC35 | NC77 | 65/8"REG | 75/8°H90 | ||||||||
NC38 | 75/8"REG | 85/8"H90 | |||||||||
85/8"RE G |